ZW(L)消防穩壓給水設備

生產設備土地征用的面積小,加盟省,全半自動運營,不能不專職人員照看。
  • 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測, 保證產品質量!
  • 交貨快捷:先進生產流水線,備貨充足,常規產品全 部倉庫現貨供應!
  • 專業定制:高級工程師專業選型報價,各種材質非標 產品皆可洽談定做!
在線咨詢
該類產品已借助防火CCCF驗證

前往 在我國消火栓設備效果短信設備機系統:www.cccf.com.cn    網絡搜索 沈陽嘉金泵閥  查尋證明

ZW(L)消防穩壓給水設備--產品概述

 ZW(L)消火栓穩壓供水系統主設備由隔膜式氣壓罐、水泵、遠傳壓力表、閥門、管道及電控柜等組成。是消防給水系統理想的消防增壓穩壓設備,它能使消防管道系統始終保持不利點消火栓及自動噴水所需的壓力,而且能使壓氣罐始終貯有所要求壓力的消防水量,一旦發生火災,確保消火栓等消防設備可以立即投入撲救。
 
  消防增壓穩壓設備是參照國家建筑標準設計圖集98S205等設計、制造的消防專用的增壓穩壓設備。該設備由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,適用于多層和高層建筑工程有增壓要求的消火栓給水系統及自動噴水滅火系統等各類消防給水系統。

ZW(L)消防穩壓給水設備--工作原理

   設備由穩壓泵兩臺(根據設計要求可設一臺)為一用一備,隔膜式穩壓罐一臺,電控柜一臺,儀表閥門及組合管網各一套,組成了隔膜式穩壓供水設備。

   隔膜式氣壓給水設備,是利用無毒膠囊作為氣水隔離的新型設備,一次充氣,常年運行使用。工作時起動補水泵電機,水室進水,水壓升高,氣室的氣體被壓縮隔膜伸長;當水壓下降時,氣室氣體膨脹,隔膜收縮,壓迫水室出水。這樣周而復始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續供水。當發生火警,打開消火栓時,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,啟動消防泵 供所需消防水。

ZW(L)消防穩壓給水設備--產品特點

  1、泵、水泵電機控住柜、隔膜式氣壓罐、組合管網四位一體,并配帶有隔振器,無需預埋地腳孔,設計人員只需算好參數即可查得設備型號、基礎尺寸等。電氣設計人員無需再進行控制線路設計,只設計泵房內進線和到設備的走線。選用方便,可大大縮短設計人員的設計周期和施工人員的施工時間。
 
  2、隔膜式氣壓罐一次性充氣持久耐用,水氣隔離能預防水質的污染。
 
  3、設備占地面積小,投資省,全自動運行,無需專人看管。
 
  4、設備有雙電源接口,雙路電源自動(手動)切換,設備可根據設計要求制作。
 
  5、具有自動保護及故障切換功能。任何一臺水泵 發生故障(電氣故障或水力故障)均能啟動備用泵。
 
  6、可與消防中心連接(根據設計需要)。
 
  7、可以根據客戶的需要選擇罐、穩壓方式、控制功能。
 
  8、電氣主要元氣件采用國產或進口名牌企業產品,質量可靠、運行穩定。
 
ZW(L)消防穩壓給水設備--安裝要求

  1、供水管生產設備產品安裝前應仔細檢查泵體流產內有無硬質物,以免運行時損壞葉輪和泵體。
  2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運行。
  3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產生影響。
  4、供水設備在泵的進、出口管路上安裝調節閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內運行,確保泵的正常使用。
  5、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。
  6、泵的安裝方式分為硬性聯接安裝和柔性聯接安裝。
 

 
進行登錄 中國內地消火栓商好品安全性能圖片信息商品體系:www.cccf.com.cn    查找 杭州嘉金水泵廠  查詢個人認證證書
ZW-L型 選型參考:
序號 增壓穩壓設備型號 消防壓力(Mpa)P1 立式隔膜式氣壓罐 配用水泵 運行壓力 (Mpa) 穩壓水容積(L)
型號規格 工作壓力比αb 消防儲水容積(L) 型    號
標定容積 實際容積
1 ZW(L)-1-X-7 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.10  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.31 54
2 ZW(L)-1-Z-10 0.16 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.36 70
3 ZW(L)-1-X-10 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.36 P1=0.33  PS2=0.42 52
4 ZW(L)-1-X-13 0.22 XQG1000×0.6 0.76 300 329 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.35 P1=0.32  PS2=0.40 97
5 ZW(L)-1-XZ-10 0.16 XQG1000×0.6 0.65 450 480 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.33 P1=0.30  PS2=0.38 86
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 XQG1000×0.6 0.67 450 452 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.41 P1=0.38  PS2=0.46 80
7 ZW(L)-Ⅱ-Z- A 0.22 -0.38 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 61
8 B 0.38 -0.50 XQG800×1.0 0.80 150 159 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 51
9 C 0.50 -0.65 XQG1000×1.0 0.85 150 206 25LG3-10×9 N=2.2kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 59
10 D 0.65 -0.85 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×11 N=3.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 57
11 E 0.85 -1.0 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27 50
12 ZW(L)-Ⅱ-X- A 0.22-0.38 XQG800×0.6 0.78 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 72
13 B 0.38-0.50 XQG800×1.0 0.78 300 302 25LGW3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 61
14 C 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.78 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.88 P1=0.86  PS2=0.93 51
15 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.05 P1=1.02  PS2=1.10 82
16 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×15 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.26 73
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ- A 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 133
18 B 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 110
19 C 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 90
20 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 73
21 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27  

ZW-W型 選型參考:

增壓穩壓設備
型號
消防
壓力
(MPa)
P1
臥式隔膜式氣壓罐 配用水泵
參數
設備運行重量(㎏) 運行壓力(MPa)
PS1-PS2
 
型號規格 消防儲水容積(L)  
標定
容積
實際
容積
流量 揚程 功率  
1 ZW(W)-Ⅰ-X-7 0.10 SQW1000×0.6 300 319 3 30 1.1 2613 0.20-0.25
2 ZW(W)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQW1000×0.6 150 312 3 30 1.1 2570 0.25-0.30
3 ZW(W)-Ⅰ-X-10 0.16 SQW1000×0.6 300 312 3 30 1.1 2613 0.25-0.30
4 ZW(W)-Ⅰ-X-13 0.22 SQW1000×0.6 300 312 3 40 1.5 2593 0.32-0.37
5 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQW1000×0.6 450 467 3 40 1.5 2593 0.30-0.35
6 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQW1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2593 0.38-0.43
7 ZW(W)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQW800×0.6 150 234 3 60 2.2 2570 0.49-0.54
8 ZW(W)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQW800×1.0 150 234 3 70 2.2 2730 0.63-0.68
9 ZW(W)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 150 234 3 90 2.2 2738 0.81-0.86
10 ZW(W)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 150 234 3 110 3.0 2913 1.05-1.10
11 ZW(W)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 150 234 3 130 4.0 2953 1.21-1.27
12 ZW(W)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQW1000×0.6 300 312 3 60 2.2 2626 0.53-0.58
13 ZW(W)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQW1000×1.0 300 312 3 80 2.2 2665 0.68-0.73
14 ZW(W)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 300 312 3 100 3.0 2679 0.87-0.92
15 ZW(W)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 300 312 3 120 4.0 2889 1.12-1.18
16 ZW(W)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 300 312 3 140 4.0 2968 1.30-1.36
17 ZW(W)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQW1200×0.6 450 506 3 60 2.2 3992 0.53-0.58
18 ZW(W)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQW1200×1.0 450 506 3 80 2.2 4251 0.68-0.73
19 ZW(W)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQW1200×1.0 450 506 3 100 3.0 4265 0.87-0.92
20 ZW(W)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQW1200×1.5 450 506 3 120 4.0 4497 1.12-1.17
21 ZW(W)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQW1200×1.5 450 506 3 140 4.0 4572 1.30-1.35


適用于直接抽取市政管網水源作消防供水的場合;適用于生活、消防合用一套供水設備的場合;適用于對消防供水壓力、對消防巡檢及其他方面有特殊要求的場合;可提高消防用水的實際使用效果。
請聯系客服。
網站地圖

254--------m.xgaa.cn

675--------m.xhhfjs.cn

1023--------m.haha6.com.cn

137--------m.zzwtqx.com.cn

47--------m.vynd.cn

686--------m.yel.net.cn

891--------m.718ultb4.cn

339--------m.fjznhf.com.cn

655--------m.fstongfu.cn

13--------m.vwbd.cn