WQ型無堵塞移動式潛水排污泵

才可以在全揚程內安全使用,而以確保調速電機也不會超負荷。
  • 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測, 保證產品質量!
  • 交貨快捷:先進生產流水線,備貨充足,常規產品全 部倉庫現貨供應!
  • 專業定制:高級工程師專業選型報價,各種材質非標 產品皆可洽談定做!
在線咨詢
WQ型無堵賽電信式潛水排出泵--產品概述

     WQ型無堵塞移動式潛水排污泵在引進聯邦德國ABS制泵公司先進技術的基礎上,在經我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各頂性能指標均這到國外同類產國的先進水平。
 
      流量:7~2400m3/h,揚程:7~60m等,根據使用介質,安裝方式不同設計制造成同性能參數的WL、YW、GW系列產品。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
 
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--型號意義

WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--產品特點

      1.采用獨特的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
      2.機械密封采用新型硬質耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
      3.整體結構緊湊、體積小、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價。
      4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
      5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。
      6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
      7.WQ排出泵系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
      8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
      9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
 
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--結構圖

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82 

WQ型無堵塞移動式潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

型號 A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860

網站地圖

254--------m.xgaa.cn

675--------m.xhhfjs.cn

1023--------m.haha6.com.cn

137--------m.zzwtqx.com.cn

47--------m.vynd.cn

686--------m.yel.net.cn

891--------m.718ultb4.cn

339--------m.fjznhf.com.cn

655--------m.fstongfu.cn

13--------m.vwbd.cn