YW型無堵塞液下排污泵

泵有單管怎么使用和雙管怎么使用每種,支承件有圓球和方盤怎么使用。
  • 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測, 保證產品質量!
  • 交貨快捷:先進生產流水線,備貨充足,常規產品全 部倉庫現貨供應!
  • 專業定制:高級工程師專業選型報價,各種材質非標 產品皆可洽談定做!
在線咨詢
YW型無堵塞液下排污泵--產品概述

     YW型無閉塞液下污水泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
 
     該系列污水處理泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
 
YW型無堵塞液下排污泵--型號意義

YW型無堵塞液下排污泵--產品特點

1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設計合理,配套電機,效率高,節能效果顯著。
3.機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5.可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6.泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達0.5~7米。
7.接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸發展尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8.在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9.泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
 
YW型無堵塞液下排污泵--工作條件

       A、泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
       B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
       C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
       D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
       E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
       注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
序號 型  號 口 徑(mm) 流 量(m3/h) 揚 程(m) 轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%)
1 25YW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32YW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40YW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40YW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50YW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50YW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50YW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50YW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50YW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58
10 50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65YW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55
14 65YW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58
15 65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80YW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80YW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50
20 80YW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57
21 80YW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100YW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62
23 100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100YW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100YW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150YW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200YW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300YW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

YW型無堵塞液下排污泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
網站地圖

254--------m.xgaa.cn

675--------m.xhhfjs.cn

1023--------m.haha6.com.cn

137--------m.zzwtqx.com.cn

47--------m.vynd.cn

686--------m.yel.net.cn

891--------m.718ultb4.cn

339--------m.fjznhf.com.cn

655--------m.fstongfu.cn

13--------m.vwbd.cn