GW型無堵塞管道排污泵

泵與主軸電機直聯同軸,屬機電工程專業一體機化物品,結朽緊湊型,性能參數維持。
  • 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測, 保證產品質量!
  • 交貨快捷:先進生產流水線,備貨充足,常規產品全 部倉庫現貨供應!
  • 專業定制:高級工程師專業選型報價,各種材質非標 產品皆可洽談定做!
在線咨詢
GW型無堵塞管道排污泵--產品概述

      GW型無賭塞管道網廢氣排放泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。 
 
      該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
 
      該泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
GW型無堵塞管道排污泵--型號意義

GW型無堵塞管道排污泵--產品特點

1.泵為立式單吸單級離心排污泵,進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
2.泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結朽緊湊,性能穩定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件設計,太大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和唾徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4.設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
5.機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
6.水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。
7.在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
8.在使用揚程范圍內使用,保證電機無過載。
 
GW型無堵塞管道排污泵--使用條件

A、的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時應在訂貨時提出。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。 

GW型無堵塞管道排污泵--結構圖

序號 型   號 口 徑
(mm)
流 量(m3/h) 揚 程(m) 轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
(%)
1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58
10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55
14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58
15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50
20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57
21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62
23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

GW型無堵塞通道排出泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備,醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。 
請關聯售后。
網站地圖

254--------m.xgaa.cn

675--------m.xhhfjs.cn

1023--------m.haha6.com.cn

137--------m.zzwtqx.com.cn

47--------m.vynd.cn

686--------m.yel.net.cn

891--------m.718ultb4.cn

339--------m.fjznhf.com.cn

655--------m.fstongfu.cn

13--------m.vwbd.cn